期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267409 | 03 | 小 单 | |||
3267408 | 03:36 | 0+5+6=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3267407 | 03:32 | 6+9+1=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3267406 | 03:29 | 3+6+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3267405 | 03:25 | 5+9+9=23 | 08 | 小 双 | 错 |
3267404 | 03:22 | 3+3+2=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3267403 | 03:18 | 8+5+2=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3267402 | 03:15 | 2+9+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3267401 | 03:11 | 7+4+7=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3267400 | 03:08 | 5+1+0=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3267399 | 03:04 | 9+6+9=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3267398 | 03:01 | 4+1+5=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3267397 | 02:57 | 1+1+1=03 | 09 | 小 单 | 对 |
3267396 | 02:54 | 4+2+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3267395 | 02:50 | 1+0+6=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3267394 | 02:47 | 1+5+7=13 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267408 | 11 | 小 | 单 | ||
3267407 | 16 | 大 | 双 | ||
3267406 | 12 | 小 | 双 | ||
3267405 | 23 | 大 | 单 | ||
3267404 | 08 | 小 | 双 | ||
3267403 | 15 | 大 | 单 | ||
3267402 | 20 | 大 | 双 | ||
3267401 | 18 | 大 | 双 | ||
3267400 | 06 | 小 | 双 | ||
3267399 | 24 | 大 | 双 | ||
3267398 | 10 | 小 | 双 | ||
3267397 | 03 | 小 | 单 | ||
3267396 | 10 | 小 | 双 | ||
3267395 | 07 | 小 | 单 | ||
3267394 | 13 | 小 | 单 | ||
3267393 | 11 | 小 | 单 | ||
3267392 | 09 | 小 | 单 | ||
3267391 | 04 | 小 | 双 | ||
3267390 | 08 | 小 | 双 | ||
3267389 | 24 | 大 | 双 | ||
3267388 | 19 | 大 | 单 | ||
3267387 | 17 | 大 | 单 | ||
3267386 | 17 | 大 | 单 | ||
3267385 | 17 | 大 | 单 | ||
3267384 | 04 | 小 | 双 | ||
3267383 | 14 | 大 | 双 | ||
3267382 | 12 | 小 | 双 | ||
3267381 | 12 | 小 | 双 | ||
3267380 | 14 | 大 | 双 | ||
3267379 | 14 | 大 | 双 | ||
3267378 | 15 | 大 | 单 | ||
3267377 | 11 | 小 | 单 | ||
3267376 | 16 | 大 | 双 | ||
3267375 | 21 | 大 | 单 | ||
3267374 | 19 | 大 | 单 | ||
3267373 | 13 | 小 | 单 | ||
3267372 | 05 | 小 | 单 | ||
3267371 | 17 | 大 | 单 | ||
3267370 | 03 | 小 | 单 | ||
3267369 | 16 | 大 | 双 | ||
3267368 | 09 | 小 | 单 | ||
3267367 | 10 | 小 | 双 | ||
3267366 | 13 | 小 | 单 | ||
3267365 | 11 | 小 | 单 | ||
3267364 | 11 | 小 | 单 | ||
3267363 | 06 | 小 | 双 | ||
3267362 | 10 | 小 | 双 | ||
3267361 | 17 | 大 | 单 | ||
3267360 | 13 | 小 | 单 | ||
3267359 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【23】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出13 15 13 11 13 09 16 14 16 11 |