期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241342 | 17 | 大 单 | |||
3241341 | 07:17 | 8+3+2=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3241340 | 07:13 | 8+2+3=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3241339 | 07:10 | 7+9+9=25 | 16 | 大 双 | 对 |
3241338 | 07:06 | 0+8+1=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3241337 | 07:03 | 6+4+9=19 | 00 | 小 双 | 错 |
3241336 | 06:59 | 8+2+0=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3241335 | 06:56 | 9+3+8=20 | 23 | 大 单 | 对 |
3241334 | 06:52 | 9+9+6=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3241333 | 06:49 | 1+0+0=01 | 08 | 小 双 | 对 |
3241332 | 06:45 | 2+8+4=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3241331 | 06:42 | 7+4+9=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3241330 | 06:38 | 1+2+0=03 | 05 | 小 单 | 对 |
3241329 | 06:35 | 0+3+5=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3241328 | 06:31 | 1+2+3=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3241327 | 06:28 | 7+8+3=18 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241341 | 13 | 小 | 单 | ||
3241340 | 13 | 小 | 单 | ||
3241339 | 25 | 大 | 单 | ||
3241338 | 09 | 小 | 单 | ||
3241337 | 19 | 大 | 单 | ||
3241336 | 10 | 小 | 双 | ||
3241335 | 20 | 大 | 双 | ||
3241334 | 24 | 大 | 双 | ||
3241333 | 01 | 小 | 单 | ||
3241332 | 14 | 大 | 双 | ||
3241331 | 20 | 大 | 双 | ||
3241330 | 03 | 小 | 单 | ||
3241329 | 08 | 小 | 双 | ||
3241328 | 06 | 小 | 双 | ||
3241327 | 18 | 大 | 双 | ||
3241326 | 07 | 小 | 单 | ||
3241325 | 06 | 小 | 双 | ||
3241324 | 15 | 大 | 单 | ||
3241323 | 09 | 小 | 单 | ||
3241322 | 11 | 小 | 单 | ||
3241321 | 09 | 小 | 单 | ||
3241320 | 14 | 大 | 双 | ||
3241319 | 06 | 小 | 双 | ||
3241318 | 08 | 小 | 双 | ||
3241317 | 10 | 小 | 双 | ||
3241316 | 14 | 大 | 双 | ||
3241315 | 09 | 小 | 单 | ||
3241314 | 05 | 小 | 单 | ||
3241313 | 13 | 小 | 单 | ||
3241312 | 07 | 小 | 单 | ||
3241311 | 13 | 小 | 单 | ||
3241310 | 13 | 小 | 单 | ||
3241309 | 04 | 小 | 双 | ||
3241308 | 20 | 大 | 双 | ||
3241307 | 13 | 小 | 单 | ||
3241306 | 19 | 大 | 单 | ||
3241305 | 15 | 大 | 单 | ||
3241304 | 08 | 小 | 双 | ||
3241303 | 15 | 大 | 单 | ||
3241302 | 15 | 大 | 单 | ||
3241301 | 17 | 大 | 单 | ||
3241300 | 16 | 大 | 双 | ||
3241299 | 10 | 小 | 双 | ||
3241298 | 12 | 小 | 双 | ||
3241297 | 14 | 大 | 双 | ||
3241296 | 08 | 小 | 双 | ||
3241295 | 02 | 小 | 双 | ||
3241294 | 13 | 小 | 单 | ||
3241293 | 25 | 大 | 单 | ||
3241292 | 15 | 大 | 单 |
400期内,13共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出13 05 07 13 20 02 17 05 21 08 |