期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264742 | 10 | 小 双 | |||
3264741 | 12:10 | 9+5+8=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3264740 | 12:07 | 5+5+9=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3264739 | 12:03 | 1+6+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3264738 | 12:00 | 4+6+5=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3264737 | 11:56 | 9+8+9=26 | 24 | 大 双 | 对 |
3264736 | 11:53 | 1+2+6=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3264734 | 11:46 | 3+3+5=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3264733 | 11:42 | 3+3+4=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3264732 | 11:39 | 5+8+8=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3264731 | 11:35 | 8+9+9=26 | 21 | 大 单 | 对 |
3264730 | 11:32 | 6+1+0=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3264729 | 11:28 | 9+4+4=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3264728 | 11:25 | 2+0+0=02 | 14 | 大 双 | 对 |
3264727 | 11:21 | 7+6+5=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3264726 | 11:18 | 3+2+4=09 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264741 | 22 | 大 | 双 | ||
3264740 | 19 | 大 | 单 | ||
3264739 | 14 | 大 | 双 | ||
3264738 | 15 | 大 | 单 | ||
3264737 | 26 | 大 | 双 | ||
3264736 | 09 | 小 | 单 | ||
3264734 | 11 | 小 | 单 | ||
3264733 | 10 | 小 | 双 | ||
3264732 | 21 | 大 | 单 | ||
3264731 | 26 | 大 | 双 | ||
3264730 | 07 | 小 | 单 | ||
3264729 | 17 | 大 | 单 | ||
3264728 | 02 | 小 | 双 | ||
3264727 | 18 | 大 | 双 | ||
3264726 | 09 | 小 | 单 | ||
3264725 | 10 | 小 | 双 | ||
3264724 | 17 | 大 | 单 | ||
3264723 | 17 | 大 | 单 | ||
3264722 | 16 | 大 | 双 | ||
3264721 | 09 | 小 | 单 | ||
3264720 | 10 | 小 | 双 | ||
3264719 | 17 | 大 | 单 | ||
3264718 | 22 | 大 | 双 | ||
3264717 | 09 | 小 | 单 | ||
3264716 | 17 | 大 | 单 | ||
3264715 | 14 | 大 | 双 | ||
3264714 | 14 | 大 | 双 | ||
3264713 | 19 | 大 | 单 | ||
3264712 | 09 | 小 | 单 | ||
3264711 | 10 | 小 | 双 | ||
3264710 | 16 | 大 | 双 | ||
3264709 | 15 | 大 | 单 | ||
3264708 | 15 | 大 | 单 | ||
3264707 | 13 | 小 | 单 | ||
3264706 | 14 | 大 | 双 | ||
3264705 | 23 | 大 | 单 | ||
3264704 | 14 | 大 | 双 | ||
3264703 | 14 | 大 | 双 | ||
3264702 | 17 | 大 | 单 | ||
3264701 | 18 | 大 | 双 | ||
3264700 | 05 | 小 | 单 | ||
3264699 | 23 | 大 | 单 | ||
3264698 | 20 | 大 | 双 | ||
3264697 | 18 | 大 | 双 | ||
3264696 | 19 | 大 | 单 | ||
3264695 | 21 | 大 | 单 | ||
3264694 | 11 | 小 | 单 | ||
3264693 | 10 | 小 | 双 | ||
3264692 | 13 | 小 | 单 | ||
3264691 | 10 | 小 | 双 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出17 15 15 12 13 13 19 10 15 18 |