期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250084 | 19 | 大 单 | |||
3250083 | 01:20 | 5+0+6=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3250082 | 01:16 | 8+2+3=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3250081 | 01:13 | 9+1+2=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3250080 | 01:09 | 5+8+9=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3250079 | 01:06 | 5+6+8=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3250078 | 01:02 | 9+9+1=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3250077 | 00:59 | 5+9+1=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3250076 | 00:55 | 9+7+6=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3250075 | 00:52 | 4+2+7=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3250074 | 00:48 | 9+9+4=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3250073 | 00:45 | 3+8+8=19 | 24 | 大 双 | 对 |
3250072 | 00:41 | 6+6+2=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3250071 | 00:38 | 8+3+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3250070 | 00:34 | 7+8+7=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3250069 | 00:31 | 0+0+9=09 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250083 | 11 | 小 | 单 | ||
3250082 | 13 | 小 | 单 | ||
3250081 | 12 | 小 | 双 | ||
3250080 | 22 | 大 | 双 | ||
3250079 | 19 | 大 | 单 | ||
3250078 | 19 | 大 | 单 | ||
3250077 | 15 | 大 | 单 | ||
3250076 | 22 | 大 | 双 | ||
3250075 | 13 | 小 | 单 | ||
3250074 | 22 | 大 | 双 | ||
3250073 | 19 | 大 | 单 | ||
3250072 | 14 | 大 | 双 | ||
3250071 | 13 | 小 | 单 | ||
3250070 | 22 | 大 | 双 | ||
3250069 | 09 | 小 | 单 | ||
3250068 | 09 | 小 | 单 | ||
3250067 | 19 | 大 | 单 | ||
3250066 | 23 | 大 | 单 | ||
3250065 | 16 | 大 | 双 | ||
3250064 | 20 | 大 | 双 | ||
3250063 | 16 | 大 | 双 | ||
3250062 | 01 | 小 | 单 | ||
3250061 | 22 | 大 | 双 | ||
3250060 | 12 | 小 | 双 | ||
3250059 | 14 | 大 | 双 | ||
3250058 | 15 | 大 | 单 | ||
3250057 | 11 | 小 | 单 | ||
3250056 | 08 | 小 | 双 | ||
3250055 | 12 | 小 | 双 | ||
3250054 | 15 | 大 | 单 | ||
3250053 | 11 | 小 | 单 | ||
3250052 | 17 | 大 | 单 | ||
3250051 | 15 | 大 | 单 | ||
3250050 | 12 | 小 | 双 | ||
3250049 | 10 | 小 | 双 | ||
3250048 | 12 | 小 | 双 | ||
3250047 | 27 | 大 | 单 | ||
3250046 | 10 | 小 | 双 | ||
3250045 | 11 | 小 | 单 | ||
3250044 | 15 | 大 | 单 | ||
3250043 | 19 | 大 | 单 | ||
3250042 | 11 | 小 | 单 | ||
3250041 | 16 | 大 | 双 | ||
3250040 | 06 | 小 | 双 | ||
3250039 | 11 | 小 | 单 | ||
3250038 | 16 | 大 | 双 | ||
3250037 | 18 | 大 | 双 | ||
3250036 | 13 | 小 | 单 | ||
3250035 | 03 | 小 | 单 | ||
3250034 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【22】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出15 15 10 19 06 17 09 06 11 13 |