期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241332 | 12 | 杀大单 | |||
3241331 | 06:42 | 7+4+9=20 | 05 | 杀大双 | 错 |
3241330 | 06:38 | 1+2+0=03 | 13 | 杀大双 | 对 |
3241329 | 06:35 | 0+3+5=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3241328 | 06:31 | 1+2+3=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3241327 | 06:28 | 7+8+3=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3241326 | 06:24 | 5+2+0=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3241325 | 06:21 | 0+6+0=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3241324 | 06:17 | 6+2+7=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3241323 | 06:14 | 1+3+5=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3241322 | 06:10 | 1+9+1=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3241321 | 06:07 | 2+1+6=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3241320 | 06:03 | 9+1+4=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3241319 | 06:00 | 1+3+2=06 | 07 | 杀大双 | 对 |
3241318 | 05:56 | 8+0+0=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3241317 | 05:53 | 1+6+3=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241331 | 20 | 大 | 双 | ||
3241330 | 03 | 小 | 单 | ||
3241329 | 08 | 小 | 双 | ||
3241328 | 06 | 小 | 双 | ||
3241327 | 18 | 大 | 双 | ||
3241326 | 07 | 小 | 单 | ||
3241325 | 06 | 小 | 双 | ||
3241324 | 15 | 大 | 单 | ||
3241323 | 09 | 小 | 单 | ||
3241322 | 11 | 小 | 单 | ||
3241321 | 09 | 小 | 单 | ||
3241320 | 14 | 大 | 双 | ||
3241319 | 06 | 小 | 双 | ||
3241318 | 08 | 小 | 双 | ||
3241317 | 10 | 小 | 双 | ||
3241316 | 14 | 大 | 双 | ||
3241315 | 09 | 小 | 单 | ||
3241314 | 05 | 小 | 单 | ||
3241313 | 13 | 小 | 单 | ||
3241312 | 07 | 小 | 单 | ||
3241311 | 13 | 小 | 单 | ||
3241310 | 13 | 小 | 单 | ||
3241309 | 04 | 小 | 双 | ||
3241308 | 20 | 大 | 双 | ||
3241307 | 13 | 小 | 单 | ||
3241306 | 19 | 大 | 单 | ||
3241305 | 15 | 大 | 单 | ||
3241304 | 08 | 小 | 双 | ||
3241303 | 15 | 大 | 单 | ||
3241302 | 15 | 大 | 单 | ||
3241301 | 17 | 大 | 单 | ||
3241300 | 16 | 大 | 双 | ||
3241299 | 10 | 小 | 双 | ||
3241298 | 12 | 小 | 双 | ||
3241297 | 14 | 大 | 双 | ||
3241296 | 08 | 小 | 双 | ||
3241295 | 02 | 小 | 双 | ||
3241294 | 13 | 小 | 单 | ||
3241293 | 25 | 大 | 单 | ||
3241292 | 15 | 大 | 单 | ||
3241291 | 19 | 大 | 单 | ||
3241290 | 11 | 小 | 单 | ||
3241289 | 06 | 小 | 双 | ||
3241288 | 17 | 大 | 单 | ||
3241287 | 14 | 大 | 双 | ||
3241286 | 14 | 大 | 双 | ||
3241285 | 17 | 大 | 单 | ||
3241284 | 17 | 大 | 单 | ||
3241283 | 13 | 小 | 单 | ||
3241282 | 10 | 小 | 双 |
400期内,20共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出04 13 17 15 20 18 14 |