期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241357 | 17 | 大 | |||
3241356 | 08:09 | 7+0+8=15 | 09 | 小 | 错 |
3241355 | 08:06 | 4+1+0=05 | 14 | 大 | 错 |
3241354 | 08:02 | 5+9+6=20 | 16 | 大 | 对 |
3241353 | 07:59 | 9+6+3=18 | 15 | 大 | 对 |
3241352 | 07:55 | 0+6+1=07 | 04 | 小 | 对 |
3241351 | 07:52 | 4+3+7=14 | 13 | 小 | 错 |
3241350 | 07:48 | 8+8+3=19 | 13 | 小 | 错 |
3241349 | 07:45 | 3+5+7=15 | 18 | 大 | 对 |
3241348 | 07:41 | 7+8+3=18 | 11 | 小 | 错 |
3241347 | 07:38 | 1+5+9=15 | 13 | 小 | 错 |
3241346 | 07:34 | 1+1+5=07 | 17 | 大 | 错 |
3241345 | 07:31 | 0+7+2=09 | 08 | 小 | 对 |
3241344 | 07:27 | 2+1+1=04 | 17 | 大 | 错 |
3241343 | 07:24 | 3+6+0=09 | 12 | 小 | 对 |
3241342 | 07:20 | 4+3+8=15 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241356 | 15 | 大 | 单 | ||
3241355 | 05 | 小 | 单 | ||
3241354 | 20 | 大 | 双 | ||
3241353 | 18 | 大 | 双 | ||
3241352 | 07 | 小 | 单 | ||
3241351 | 14 | 大 | 双 | ||
3241350 | 19 | 大 | 单 | ||
3241349 | 15 | 大 | 单 | ||
3241348 | 18 | 大 | 双 | ||
3241347 | 15 | 大 | 单 | ||
3241346 | 07 | 小 | 单 | ||
3241345 | 09 | 小 | 单 | ||
3241344 | 04 | 小 | 双 | ||
3241343 | 09 | 小 | 单 | ||
3241342 | 15 | 大 | 单 | ||
3241341 | 13 | 小 | 单 | ||
3241340 | 13 | 小 | 单 | ||
3241339 | 25 | 大 | 单 | ||
3241338 | 09 | 小 | 单 | ||
3241337 | 19 | 大 | 单 | ||
3241336 | 10 | 小 | 双 | ||
3241335 | 20 | 大 | 双 | ||
3241334 | 24 | 大 | 双 | ||
3241333 | 01 | 小 | 单 | ||
3241332 | 14 | 大 | 双 | ||
3241331 | 20 | 大 | 双 | ||
3241330 | 03 | 小 | 单 | ||
3241329 | 08 | 小 | 双 | ||
3241328 | 06 | 小 | 双 | ||
3241327 | 18 | 大 | 双 | ||
3241326 | 07 | 小 | 单 | ||
3241325 | 06 | 小 | 双 | ||
3241324 | 15 | 大 | 单 | ||
3241323 | 09 | 小 | 单 | ||
3241322 | 11 | 小 | 单 | ||
3241321 | 09 | 小 | 单 | ||
3241320 | 14 | 大 | 双 | ||
3241319 | 06 | 小 | 双 | ||
3241318 | 08 | 小 | 双 | ||
3241317 | 10 | 小 | 双 | ||
3241316 | 14 | 大 | 双 | ||
3241315 | 09 | 小 | 单 | ||
3241314 | 05 | 小 | 单 | ||
3241313 | 13 | 小 | 单 | ||
3241312 | 07 | 小 | 单 | ||
3241311 | 13 | 小 | 单 | ||
3241310 | 13 | 小 | 单 | ||
3241309 | 04 | 小 | 双 | ||
3241308 | 20 | 大 | 双 | ||
3241307 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出19 18 09 06 19 08 15 25 06 06 |